🏠 Property Valuation Dashboard

Havelock Road, Colombo 06 - Twin Buildings Comprehensive Analysis

Base Case Valuation
Rs. 424.78 M
10M/perch | 20K/sq.ft
Lowest Scenario
Rs. 289.23 M
9M/perch | 7.5K/sq.ft
Highest Scenario
Rs. 452.87 M
14M/perch | 12K/sq.ft
Total Land Area
24.75 P
Property Size
Total Built Area
8,864 sq.ft
Twin Buildings
Valuation Range
Rs. 163.64 M
Spread across scenarios
💰 Total Valuation by Scenario
📊 Land vs Building Value Breakdown
🔍 Impact of Land Rate (Millions)
🔍 Impact of Building Rate (Millions)

📈 Valuation Range Visualization

Rs. 289.23M ← VALUE RANGE → Rs. 452.87M
🔴 Minimum (9M/7.5K) 🟡 Mid-Range 🔵 Maximum (14M/12K)

Land Rate Scenarios (Rs. Millions)

9M
Rs. 222.75M
10M
Rs. 247.50M
12M
Rs. 297.00M
14M
Rs. 346.50M

Building Rate Scenarios (Per Sq.Ft)

7,500
Rs. 66.48M Total
10,000
Rs. 88.64M Total
12,000
Rs. 106.37M Total

📋 Detailed Comparison Table

Scenario Land Rate Land Value Building Rate Building Value Total Value Variation
9M/7.5K Rs. 9M/P Rs. 222.75M Rs. 7.5K/sq.ft Rs. 66.48M Rs. 289.23M -32%
9M/10K Rs. 9M/P Rs. 222.75M Rs. 10K/sq.ft Rs. 88.64M Rs. 311.39M -27%
9M/12K Rs. 9M/P Rs. 222.75M Rs. 12K/sq.ft Rs. 106.37M Rs. 329.12M -23%
10M/7.5K Rs. 10M/P Rs. 247.50M Rs. 7.5K/sq.ft Rs. 66.48M Rs. 313.98M -26%
10M/10K Rs. 10M/P Rs. 247.50M Rs. 10K/sq.ft Rs. 88.64M Rs. 336.14M -21%
10M/12K Rs. 10M/P Rs. 247.50M Rs. 12K/sq.ft Rs. 106.37M Rs. 353.87M -17%
12M/7.5K Rs. 12M/P Rs. 297.00M Rs. 7.5K/sq.ft Rs. 66.48M Rs. 363.48M -14%
12M/10K Rs. 12M/P Rs. 297.00M Rs. 10K/sq.ft Rs. 88.64M Rs. 385.64M -9%
12M/12K Rs. 12M/P Rs. 297.00M Rs. 12K/sq.ft Rs. 106.37M Rs. 403.37M -5%
14M/7.5K Rs. 14M/P Rs. 346.50M Rs. 7.5K/sq.ft Rs. 66.48M Rs. 412.98M -3%
14M/10K (BASE+) Rs. 14M/P Rs. 346.50M Rs. 10K/sq.ft Rs. 88.64M Rs. 435.14M +2%
14M/12K Rs. 14M/P Rs. 346.50M Rs. 12K/sq.ft Rs. 106.37M Rs. 452.87M +7%
REPORT: 10M/20K Rs. 10M/P Rs. 247.50M Rs. 20K/sq.ft Rs. 177.28M Rs. 424.78M BASE (0%)

📌 Key Insights & Recommendations